亚洲精品午夜精品,日本二手网站,国产AⅤ爽AV久久久久成人社区,日本一二三区不收费av

使用 WeGene 需要啟用 Cookies, 請啟用后刷新頁面獲得更好的體驗
深情的DNAH5基因 綜合討論組

發布您的harappa world結果


哈拉帕成分.png

哈拉帕距離.png

哈拉帕民族成分.png
2020-09-29 ? IP屬地保定 ? 發自微基因APP
按熱門排序    按默認排序

3 個回復

7298337af20183320d42204acb7d9e8d.jpg
lz給分析下?不會看??
王某 - 隔壁編號 F242-MF91-MF288
ALL.png


Finished reading population data. 407 populations found.
16 components mode.

--------------------------------


Mixed Mode:
1 83.20% han-nchina + 16.80% chinese-beijing @ 1.402
2 83.20% han-nchina + 16.80% chinese-beijing @ 1.417
3 95.70% han-nchina + 4.30% chinese-american @ 1.600
4 95.70% han-nchina + 4.30% tujia @ 1.603
5 96.48% han-nchina + 3.52% han-chinese-south @ 1.618
6 96.48% han-nchina + 3.52% she @ 1.622
7 96.48% han-nchina + 3.52% han @ 1.624
8 96.48% han-nchina + 3.52% chinese @ 1.638
9 97.27% han-nchina + 2.73% singapore-chinese @ 1.639
10 97.27% han-nchina + 2.73% miao @ 1.662
11 98.83% han-nchina + 1.17% vietnamese @ 1.742
12 98.83% han-nchina + 1.17% dai-chinese @ 1.747
13 98.83% han-nchina + 1.17% kinh @ 1.748
14 99.61% han-nchina + 0.39% dai @ 1.752
15 98.83% han-nchina + 1.17% lahu @ 1.760
16 68.36% chinese-beijing + 31.64% naga @ 1.762
17 99.61% han-nchina + 0.39% cambodian @ 1.795
18 99.61% han-nchina + 0.39% khmer-cambodian @ 1.801
19 95.70% han-nchina + 4.30% yi @ 1.802
20 99.61% han-nchina + 0.39% thai @ 1.818
21 99.61% han-nchina + 0.39% naxi @ 1.826
22 86.33% han-nchina + 13.67% han-nchina @ 1.826
23 99.61% han-nchina + 0.39% japanese2 @ 1.831
24 99.61% han-nchina + 0.39% japanese1 @ 1.831
25 99.61% han-nchina + 0.39% japanese3 @ 1.833
26 99.61% han-nchina + 0.39% japanese4 @ 1.837
27 99.61% han-nchina + 0.39% garo @ 1.845
28 99.61% han-nchina + 0.39% naga @ 1.846
29 99.61% han-nchina + 0.39% burmanese @ 1.846
30 99.61% han-nchina + 0.39% aonaga @ 1.848

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% han-nchina? @ 1.826
2 100% chinese-beijing? @ 5.951
3 100% chinese-beijing? @ 6.116
4 100% yi? @ 7.246
5 100% naxi? @ 7.276
6 100% japanese3? @ 7.310
7 100% tu? @ 10.500
8 100% naga? @ 12.571
9 100% aonaga? @ 14.360
10 100% nysha? @ 15.602
11 100% tibet? @ 15.920
12 100% tujia? @ 19.390
13 100% chinese-american? @ 19.809
14 100% xibo? @ 21.030
15 100% japanese4? @ 21.655
16 100% han? @ 23.505
17 100% han-chinese-south? @ 24.141
18 100% mongola? @ 24.758
19 100% chinese? @ 24.943
20 100% japanese1? @ 25.126
21 100% japanese2? @ 25.247
22 100% she? @ 25.746
23 100% singapore-chinese? @ 28.004
24 100% miao? @ 29.702
25 100% hezhen? @ 32.840
26 100% daur? @ 34.271
27 100% nepalese-b? @ 40.696
28 100% garo? @ 41.028
29 100% burmanese? @ 42.447
30 100% oroqen? @ 51.695
屏幕截圖(541).png

?

要回復問題請先登錄注冊

  • <track id="ffr4e"></track>

      <dfn id="ffr4e"></dfn>

      主站蜘蛛池模板: 海口市| 汉寿县| 江门市| 西宁市| 枣阳市| 岳西县| 淮北市| 恩施市| 建昌县| 黎城县| 东台市| 商南县| 独山县| 桂东县| 文昌市| 宜城市| 新蔡县| 塔河县| 庆安县| 陇南市| 边坝县| 灵川县| 吉首市| 涟源市| 凤山市| 日照市| 南昌市| 富平县| 江北区| 绥芬河市| 柘城县| 盖州市| 建始县| 太白县| 定州市| 长治市| 香格里拉县| 阿图什市| 买车| 曲松县| 司法|