
祖上父母本/三代以內的姨親結的婚昏配~純合子多啥意思?為么有人的這欄內空白/啥也木有反而好嗎?求路過走過的大佬或生信磚家釋疑解惑,先謝跪求內行懂滴??
您的基因組可能的純合區域如下(長度>5M, SNP數量大于500):
SNP1 SNP2 染色體 坐標1 坐標2 SNP數量 雜合位點數量
rs10789019 rs115273594 chr1 56798437 66356625 4760 1
rs79518831 rs148988217 chr1 164435798 175580614 5422 1
rs324368 rs34211382 chr6 155642564 170921759 8927 0
rs12154787 rs10486250 chr7 34918 8751677 5047 4
rs273148 rs73100894 chr7 41511739 46987190 2575 0
rs6990827 rs138803967 chr8 130379330 146299462 7799 6
rs10795100 rs56127405 chr10 3950427 45248150 18742 7
rs112294514 rs991681 chr10 45970601 54413554 2527 2
rs143844110 rs494116 chr16 35125841 48069114 521 3
rs4373003 rs364790 chr22 17031115 23244310 3121 5
rs76929387 rs1222101092 chr22 26739167 42522107 8655 4
rs267608279 rs16999308 chr22 42523964 48917030 3989 3
SNP1 SNP2 染色體 坐標1 坐標2 SNP數量 雜合位點數量
rs10789019 rs115273594 chr1 56798437 66356625 4760 1
rs79518831 rs148988217 chr1 164435798 175580614 5422 1
rs324368 rs34211382 chr6 155642564 170921759 8927 0
rs12154787 rs10486250 chr7 34918 8751677 5047 4
rs273148 rs73100894 chr7 41511739 46987190 2575 0
rs6990827 rs138803967 chr8 130379330 146299462 7799 6
rs10795100 rs56127405 chr10 3950427 45248150 18742 7
rs112294514 rs991681 chr10 45970601 54413554 2527 2
rs143844110 rs494116 chr16 35125841 48069114 521 3
rs4373003 rs364790 chr22 17031115 23244310 3121 5
rs76929387 rs1222101092 chr22 26739167 42522107 8655 4
rs267608279 rs16999308 chr22 42523964 48917030 3989 3
3 個回復
如果純合片段攜帶的是有利基因,純合就可能會增強這些有利性狀的表達。但是,如果純合片段包含有害的隱性基因時,就會增加患遺傳病的風險。
贊同來自: yaoxt 、基因心片海鵬奏
贊同來自: 基因心片海鵬奏
贊同來自: 基因心片海鵬奏
要回復問題請先登錄或注冊