使用本網站需要啟用 JavaScript, 請啟用后刷新頁面獲得更好的體驗
亚洲精品午夜精品,日本二手网站,国产AⅤ爽AV久久久久成人社区,日本一二三区不收费av
登錄
注冊
首頁
個人居家檢測
臨床應用研究
科研合作項目
合作與服務
社區
純合片段分析
姓氏祖源
祖源平均臉
基因關系
基因保險助手
原始數據
使用 WeGene 需要啟用 Cookies, 請啟用后刷新頁面獲得更好的體驗
社區首頁
綜合討論區
討論詳情
深情的DNAH5基因
綜合討論組
發布您的harappa world結果
2020-09-29 ? IP屬地保定 ? 發自
微基因APP
與內容相關的鏈接
提交
按熱門排序
按默認排序
3 個回復
XORIS
?
贊同來自:
(
0
)
2022-12-05 ? IP屬地中國 ?
評論 (
0
)
王某
-
隔壁編號 F242-MF91-MF288
Finished reading population data. 407 populations found.
16 components mode.
--------------------------------
Mixed Mode:
1 83.20% han-nchina + 16.80% chinese-beijing @ 1.402
2 83.20% han-nchina + 16.80% chinese-beijing @ 1.417
3 95.70% han-nchina + 4.30% chinese-american @ 1.600
4 95.70% han-nchina + 4.30% tujia @ 1.603
5 96.48% han-nchina + 3.52% han-chinese-south @ 1.618
6 96.48% han-nchina + 3.52% she @ 1.622
7 96.48% han-nchina + 3.52% han @ 1.624
8 96.48% han-nchina + 3.52% chinese @ 1.638
9 97.27% han-nchina + 2.73% singapore-chinese @ 1.639
10 97.27% han-nchina + 2.73% miao @ 1.662
11 98.83% han-nchina + 1.17% vietnamese @ 1.742
12 98.83% han-nchina + 1.17% dai-chinese @ 1.747
13 98.83% han-nchina + 1.17% kinh @ 1.748
14 99.61% han-nchina + 0.39% dai @ 1.752
15 98.83% han-nchina + 1.17% lahu @ 1.760
16 68.36% chinese-beijing + 31.64% naga @ 1.762
17 99.61% han-nchina + 0.39% cambodian @ 1.795
18 99.61% han-nchina + 0.39% khmer-cambodian @ 1.801
19 95.70% han-nchina + 4.30% yi @ 1.802
20 99.61% han-nchina + 0.39% thai @ 1.818
21 99.61% han-nchina + 0.39% naxi @ 1.826
22 86.33% han-nchina + 13.67% han-nchina @ 1.826
23 99.61% han-nchina + 0.39% japanese2 @ 1.831
24 99.61% han-nchina + 0.39% japanese1 @ 1.831
25 99.61% han-nchina + 0.39% japanese3 @ 1.833
26 99.61% han-nchina + 0.39% japanese4 @ 1.837
27 99.61% han-nchina + 0.39% garo @ 1.845
28 99.61% han-nchina + 0.39% naga @ 1.846
29 99.61% han-nchina + 0.39% burmanese @ 1.846
30 99.61% han-nchina + 0.39% aonaga @ 1.848
Least-squares method.
Using 1 populations approximation
1 100% han-nchina? @ 1.826
2 100% chinese-beijing? @ 5.951
3 100% chinese-beijing? @ 6.116
4 100% yi? @ 7.246
5 100% naxi? @ 7.276
6 100% japanese3? @ 7.310
7 100% tu? @ 10.500
8 100% naga? @ 12.571
9 100% aonaga? @ 14.360
10 100% nysha? @ 15.602
11 100% tibet? @ 15.920
12 100% tujia? @ 19.390
13 100% chinese-american? @ 19.809
14 100% xibo? @ 21.030
15 100% japanese4? @ 21.655
16 100% han? @ 23.505
17 100% han-chinese-south? @ 24.141
18 100% mongola? @ 24.758
19 100% chinese? @ 24.943
20 100% japanese1? @ 25.126
21 100% japanese2? @ 25.247
22 100% she? @ 25.746
23 100% singapore-chinese? @ 28.004
24 100% miao? @ 29.702
25 100% hezhen? @ 32.840
26 100% daur? @ 34.271
27 100% nepalese-b? @ 40.696
28 100% garo? @ 41.028
29 100% burmanese? @ 42.447
30 100% oroqen? @ 51.695
贊同來自:
(
0
)
2020-10-01 ? IP屬地英國 ?
評論 (
1
)
威武的14號染色體
lz給分析下?不會看??
贊同來自:
(
0
)
2020-09-30 ? IP屬地邢臺 ?
評論 (
1
)
? 發自
微基因APP
要回復問題請先
登錄
或
注冊
發起討論
綜合討論組
8208 個討論
進入小組
首頁
個人基因檢測
臨床應用研究
科研合作項目
合作與服務
示例報告
下載 APP
社區
關于 WeGene
關于我們
媒體新聞
倫理委員會
隱私協議
加入我們
服務協議
價格保護
幫助中心
關于基因檢測
賬戶購買
樣本寄送
報告解讀
隱私安全
關于第三方數據
社區分享
開放平臺
申請成為開發者
開發文檔
客服微信公眾號
聯系我們
客服郵箱:
[email protected]
合作咨詢:
[email protected]
© 2025 WeGene. All Rights Reserved
深圳市市場監督管理局企業主體身份公示
|
粵ICP備15012185號
| 互聯網藥品信息服務資格證書:(粵)-非經營性-2023-0379
中文
English
主站蜘蛛池模板:
师宗县
|
乌兰县
|
满城县
|
新郑市
|
汝州市
|
青河县
|
绥宁县
|
枝江市
|
苍南县
|
河北区
|
桦川县
|
乐亭县
|
南昌市
|
丹巴县
|
奉化市
|
禹州市
|
英吉沙县
|
合江县
|
德阳市
|
乌兰浩特市
|
韶关市
|
红桥区
|
怀集县
|
红桥区
|
定安县
|
克什克腾旗
|
忻州市
|
新河县
|
淄博市
|
克拉玛依市
|
康马县
|
中牟县
|
龙口市
|
南通市
|
梅河口市
|
台山市
|
富平县
|
邵阳市
|
宝兴县
|
道真
|
河北省
|
3 個回復
?
贊同來自:
Finished reading population data. 407 populations found.
16 components mode.
--------------------------------
Mixed Mode:
1 83.20% han-nchina + 16.80% chinese-beijing @ 1.402
2 83.20% han-nchina + 16.80% chinese-beijing @ 1.417
3 95.70% han-nchina + 4.30% chinese-american @ 1.600
4 95.70% han-nchina + 4.30% tujia @ 1.603
5 96.48% han-nchina + 3.52% han-chinese-south @ 1.618
6 96.48% han-nchina + 3.52% she @ 1.622
7 96.48% han-nchina + 3.52% han @ 1.624
8 96.48% han-nchina + 3.52% chinese @ 1.638
9 97.27% han-nchina + 2.73% singapore-chinese @ 1.639
10 97.27% han-nchina + 2.73% miao @ 1.662
11 98.83% han-nchina + 1.17% vietnamese @ 1.742
12 98.83% han-nchina + 1.17% dai-chinese @ 1.747
13 98.83% han-nchina + 1.17% kinh @ 1.748
14 99.61% han-nchina + 0.39% dai @ 1.752
15 98.83% han-nchina + 1.17% lahu @ 1.760
16 68.36% chinese-beijing + 31.64% naga @ 1.762
17 99.61% han-nchina + 0.39% cambodian @ 1.795
18 99.61% han-nchina + 0.39% khmer-cambodian @ 1.801
19 95.70% han-nchina + 4.30% yi @ 1.802
20 99.61% han-nchina + 0.39% thai @ 1.818
21 99.61% han-nchina + 0.39% naxi @ 1.826
22 86.33% han-nchina + 13.67% han-nchina @ 1.826
23 99.61% han-nchina + 0.39% japanese2 @ 1.831
24 99.61% han-nchina + 0.39% japanese1 @ 1.831
25 99.61% han-nchina + 0.39% japanese3 @ 1.833
26 99.61% han-nchina + 0.39% japanese4 @ 1.837
27 99.61% han-nchina + 0.39% garo @ 1.845
28 99.61% han-nchina + 0.39% naga @ 1.846
29 99.61% han-nchina + 0.39% burmanese @ 1.846
30 99.61% han-nchina + 0.39% aonaga @ 1.848
Least-squares method.
Using 1 populations approximation
1 100% han-nchina? @ 1.826
2 100% chinese-beijing? @ 5.951
3 100% chinese-beijing? @ 6.116
4 100% yi? @ 7.246
5 100% naxi? @ 7.276
6 100% japanese3? @ 7.310
7 100% tu? @ 10.500
8 100% naga? @ 12.571
9 100% aonaga? @ 14.360
10 100% nysha? @ 15.602
11 100% tibet? @ 15.920
12 100% tujia? @ 19.390
13 100% chinese-american? @ 19.809
14 100% xibo? @ 21.030
15 100% japanese4? @ 21.655
16 100% han? @ 23.505
17 100% han-chinese-south? @ 24.141
18 100% mongola? @ 24.758
19 100% chinese? @ 24.943
20 100% japanese1? @ 25.126
21 100% japanese2? @ 25.247
22 100% she? @ 25.746
23 100% singapore-chinese? @ 28.004
24 100% miao? @ 29.702
25 100% hezhen? @ 32.840
26 100% daur? @ 34.271
27 100% nepalese-b? @ 40.696
28 100% garo? @ 41.028
29 100% burmanese? @ 42.447
30 100% oroqen? @ 51.695
贊同來自:
贊同來自:
要回復問題請先登錄或注冊